國立花蓮女子高級中學112學年度第二學期簡易行事曆 v1.3.0
單位行事曆:/ 全顯示方式: 行事曆列印與下載 |
周 | 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 校長室 | 教務處 | 學務處 | 總務處 | 輔導室 | 圖書館 |
0 | 二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
2 | 二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
3 | 二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 113年度工讀獎助金審查委員會(2/29) 校園安全及交通安全會議(3/1) | |||||
4 | 三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
5 | 三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
6 | 三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
7 | 三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 112學年度第二學期教務會議(3/28) | |||||
8 | 四 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第64屆東區科展工作第1次協調會(4/9) 112學年度第二學期第1次課程發展委員會會議(4/10) | |||||
10 | 四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
11 | 四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
12 | 五 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
13 | 五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
14 | 五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
15 | 五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 112學年度高三升學輔導會議(5/23) | |||||
16 | 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
17 | 六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 112年教師甄選工作會議(6/5) | |||||
18 | 六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 112學年學檔發表評審會議(6/13) | |||||
19 | 六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
20 | 六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 113學年度課程諮詢教師遴選會議(6/26) | |||||
21 | 七 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
22 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
單位行事曆:/ 全顯示方式: |
>>以下廣告由Google AdSense推播<< |
PHP-Pie © All Rights Reserved. Powered by 張家誠 歡迎小額贊助本站 Donate |
本著作係採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權. |