國立花蓮女子高級中學111學年度第二學期簡易行事曆 v1.3.0
單位行事曆:/ 全顯示方式: 行事曆列印與下載 |
周 | 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 校長室 | 教務處 | 學務處 | 總務處 | 輔導室 | 圖書館 |
0 | 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | 二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
2 | 二 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
3 | 三 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11102期初IEP暨特殊教育推行委員會(3/1) | 111學年度第2學期交通安全委員會(3/3) | ||||
4 | 三 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
5 | 三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 111學年度合作社第四次理監事會議(3/15) | |||||
6 | 三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 63屆東區科展第一次籌備會議(3/20) | 期初午餐供應委員會暨宿舍伙食會議(3/23) | ||||
7 | 三 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
8 | 四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
9 | 四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
10 | 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
11 | 四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
12 | 五 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
13 | 五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
14 | 五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
15 | 五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
16 | 五 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
17 | 六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
18 | 六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
19 | 六 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
20 | 六 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||
21 | 七 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
單位行事曆:/ 全顯示方式: |
>>以下廣告由Google AdSense推播<< |
![]() |
PHP-Pie ![]() Powered by 張家誠 ![]() ![]() ![]() ![]() 歡迎小額贊助本站 ![]() |
![]() |
![]() |
本著作係採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權. |