國立花蓮女子高級中學112學年度第一學期簡易行事曆 v1.3.0
單位行事曆:/ 全顯示方式: 行事曆列印與下載 |
周 | 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 校長室 | 教務處 | 學務處 | 總務處 | 輔導室 | 圖書館 |
0 | 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
1 | 八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||
2 | 九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
3 | 九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
4 | 九 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
5 | 九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
7 | 十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
8 | 十 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
9 | 十 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
10 | 十一 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | 十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
12 | 十一 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
13 | 十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
14 | 十一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||||||
15 | 十二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
16 | 十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
17 | 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
18 | 十二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
19 | 一 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
20 | 一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
21 | 一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
22 | 一 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
單位行事曆:/ 全顯示方式: |
>>以下廣告由Google AdSense推播<< |
![]() |
PHP-Pie ![]() Powered by 張家誠 ![]() ![]() ![]() ![]() 歡迎小額贊助本站 Donate ![]() |
![]() |
![]() |
本著作係採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權. |